Engrenages ya ba ver
Ndimbola:
TWS ebimisaka série manuel haute efficacité verre engrenages actionneur, ezali basé na cadre CAD 3D ya conception modulaire, rapport ya vitesse nominale ekoki ko répondre na couple ya entrée ya ba normes nionso différentes, neti AWWA C504 API 6D, API 600 na ba misusu.
Actuateurs na biso ya engrenages ver, esalemi mingi mpo na soupape ya papillon, soupape ya boule,soupape ya fiche mpe ba soupapes mosusu, mpo na mosala ya kofungola mpe ya kokanga. Ba unité ya réduction ya vitesse BS pe BDS esalelamaka na ba applications ya réseau ya pipeline. Connexion na ba soupapes ekoki ko répondre na norme ISO 5211 pe personnalisé.
Bizaleli:
Salelá roulements ya marque oyo eyebani mingi mpo na kobongisa efficacité mpe vie ya service. Ver na arbre d'entrée ekangami na 4 boulons pona sécurité ya likolo.
Worm Gear ekangami na O-ring, mpe libulu ya arbre ekangami na plaque ya kokangama ya caoutchouc mpo na kopesa libateli ya bisika nyonso oyo ekoki kokɔta mai te mpe mputulu te.
Unité ya réduction secondaire ya efficacité ya likolo e adopter technique ya acier carbone ya makasi mingi mpe ya traitement ya chaleur. Ratio ya vitesse raisonnable mingi epesaka expérience ya fonctionnement ya pete.
Ver ezali na fer ductile QT500-7 na arbre ya ver (matériel ya acier en carbone to 304 après quenching), esangani na traitement ya haute précision, ezali na ba caractéristiques ya résistance ya usure mpe efficacité ya transmission ya likolo.
Plaque ya indicateur ya position ya soupape ya aluminium die-casting esalemaka pona kolakisa position ya ouverture ya soupape na ndenge ya intuitif.
Nzoto ya engrenages ya ver esalemi na ebende ductile ya makasi mingi, mpe likolo na yango ebatelami na nzela ya epoxy spray. Bride ya connexion ya valve ezo conformer na norme IS05211, oyo ekomisaka taille plus simple.
Biteni mpe biloko oyo basalelaka:

| ELOKO | KOMBO YA NDAMBU | DESCRIPTION YA BILOKO(Standard) . | |||
| Nkombo ya Matériel | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Nzoto | Ebende ya Ductile | QT450-10 oyo ezali na kati | FCD-450 oyo ezali na kati | 65-45-12 na mokolo ya 12 |
| 2 | Mosopi | Ebende ya Ductile | QT500-7 oyo ezali | FCD-500 oyo ezali na kati | 80-55-06 |
| 3 | Ezipeli | Ebende ya Ductile | QT450-10 oyo ezali na kati | FCD-450 oyo ezali na kati | 65-45-12 na mokolo ya 12 |
| 4 | Mosopi | Acier en alliage | 45 | SCM435 | ANSI 4340. Ezali na ntina mingi |
| 5 | Arbre d'entrée | Bibende ya carbone | 304. Ezali na ntina te | 304. Ezali na ntina te | CF8 |
| 6 | Indicateur ya position | Alliage ya Aluminium | YL112 | ADC12 | SG100B oyo ezali na kati |
| 7 | Plaque ya kokanga | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Roulement ya Poussée | Acier ya roulement | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 na nzela ya Internet |
| 9 | Bushing ezali | Bibende ya carbone | 20+PTFE ezali | S20C+PTFE ezali | A576-1020+PTFE ya likambo |
| 10 | Bokangami ya Mafuta | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Bokangami ya mafuta ya ezipeli ya nsuka | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | O-Ring na yango | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Bolt ya Hexagone | Acier en alliage | 45 | SCM435 | A322 na nzela ya 4135 |
| 14 | Bolt | Acier en alliage | 45 | SCM435 | A322 na nzela ya 4135 |
| 15 | Eloko ya Hexagone | Acier en alliage | 45 | SCM435 | A322 na nzela ya 4135 |
| 16 | Eloko ya Hexagone | Bibende ya carbone | 45 | S45C | A576-1045 na nzela ya Internet |
| 17 | Couvercle ya Noix | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Vis ya kokanga | Acier en alliage | 45 | SCM435 | A322 na nzela ya 4135 |
| 19 | Fungola ya plat | Bibende ya carbone | 45 | S45C | A576-1045 na nzela ya Internet |








