Vente chaude Chine DIN3202 F1 En1092-2 Pn10 Pn16 BS En558 F1 ANSI B16.1 lokola 2129 Tableau DE Graphite spheroïdale ductile Nodular Fonte Y-Tamis Filtre
To insister na ko offrir production ya qualité ya likolo na concept ya bien d'affaires, vente honnête na service ya malamu pe ya mbangu. ekomemela yo kaka te produit ya qualité ya likolo mpe profit munene, kasi oyo eleki ntina ezali ya ko occuper marché sans fin mpo na Vente chaude Chine DIN3202 F1 En1092-2 Pn10 Pn16 BS En558 F1 ANSI B16.1 lokola 2129 Tableau DE Graphite spheroïdale ductile Nodular Fonte Y-Strainer Filter, Toyambi ba consommateurs cordially welcome de na ndako na yo mpe na poto mpo na kokanga biso mpe kosala elongo na biso mpo na kosepela na ntango molai monene.
To insister na ko offrir production ya qualité ya likolo na concept ya bien d'affaires, vente honnête na service ya malamu pe ya mbangu. ekomemela yo kaka te produit ya qualité ya likolo mpe profit monene, kasi oyo eleki ntina ezali ya ko occuper marché sans fin mpo naChine Y Type Tamis, Y Filtre ya lolenge, Tozali mpe na makoki makasi ya bosangisi mpo na kopesa mosala na biso ya malamu koleka, mpe kokana kotonga depo na mikili ndenge na ndenge na mokili mobimba, oyo ekozala malamu mingi mpo na kopesa lisalisi na bakiliya na biso.
Ndimbola:
TWS Flanged Y Strainer ezali dispositif ya kolongola na mécanique ba solides oyo elingi te na ba lignes ya liquide, ya gaz to ya vapeur na nzela ya élément de déformation perforé to ya maille ya fil. Basalelaka yango na ba tuyaux pona kobatela ba pompe, ba compteurs, ba soupapes ya contrôle, ba pièges ya vapeur, ba régulateurs pe ba équipements misusu ya procédé.
Maloba ya ebandeli:
Ba fils brides ezali ba parties principales ya ba pompes ya ndenge na ndenge, ba soupapes na pipeline. Ezali malamu mpo na pipeline ya pression normale<1.6MPa. Surtout esalemaka pona ko filtrer bosoto, rouille na ba débris misusu na ba médias lokola vapeur, mopepe na mayi etc.
Makambo oyo etali yango:
| Diamètre nominalDN(mm) . | 40-600 |
| Pression normale(MPa) Ezali na ba . | 1.6 |
| Température oyo ebongi °C | 120. Ezali na ntina te |
| Media oyo ebongi | Mai, Mafuta, Gaz etc |
| Matériel principal | HT200 oyo ezali |
Taille ya Filtre ya Maille na yo pona filtre Y
Ya solo, filtre Y elingaki kosala mosala na yango te soki filtre ya maille oyo ezali na taille oyo esengeli. Mpo na koluka tamis oyo ebongi mpenza mpo na projet to mosala na yo, ezali na ntina kososola makambo ya moboko ya maille mpe taille ya écran. Ezali na maloba mibale oyo basalelaka mpo na kolimbola bonene ya bisika oyo bifungwami na kati ya tamis oyo biloko oyo ebebi elekaka na kati. Moko ezali micron mpe mosusu ezali na taille ya maille. Atako yango ezali bamezire mibale ekeseni, ezali kolimbola likambo moko.
Micron ezali nini?
Kotelema mpo na micromètre, micron ezali unité ya bolai oyo esalelamaka mpo na komeka biloko mikemike. Mpo na bonene, micromètre ezali ndambo moko ya nkóto ya milimɛtrɛ to soki ndambo moko ya nkóto 25 ya santimetele.
Taille ya Maille ezali nini?
Taille ya maille ya filtre elakisaka combien de ouvertures ezali na maille na pouce linéaire moko. Ba écrans ezali na étiquette na taille oyo, yango wana écran ya maille 14 elakisi okokuta ba ouvertures 14 na pouce moko. Na yango, écran ya maille 140 elakisi ete ezali na ba ouvertures 140 na pouce moko. Soki bisika oyo efungwami mingi na santimetele moko, biloko oyo ekoki koleka na kati ekozala mike. Ba cotes ekoki kozala kobanda na écran ya taille 3 maille na 6.730 microns tii na écran ya taille 400 maille na 37 microns.
Ba applications:
Traitement chimique, pétrole, production ya énergie na marine.
Bokeseni na yango:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) 1.1. | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150. Ezali na ntina te | 84 | 110. Ezali na ntina te | 200. Ezali na ntina te | 200. Ezali na ntina te | 18 | 3 | 4-18 | 125. Ezali na ntina mingi | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165. Ezali na ntina mingi | 99 | Mobu 1250 | 230. Ezali na ntina te | 230. Ezali na ntina te | 20 | 3 | 4-18 | 133. Ezali na ntina te | 12 | 12 |
| 65 | 185. Ezali na ntina te | 118. Ezali na ntina | 145. Ezali na ntina te | 290. Ezali na ntina te | 290. Ezali na ntina te | 20 | 3 | 4-18 | 154. Ezali na ntina mingi | 16 | 16 |
| 80 | 200. Ezali na ntina te | 132. Ezali na ntina mingi | 160. Ezali na ntina te | 310. Ezali na ntina te | 310. Ezali na ntina te | 22 | 3 | 8-18 | 176. Ezali na ntina te | 20 | 20 |
| 100. Ezali na ntina te | 220. Ezali na ntina te | 156. Ezali na ntina mingi | 180. Ezali na ntina te | 350. Ezali na ntina te | 350. Ezali na ntina te | 24 | 3 | 8-18 | 204. Ezali na ntina te | 28 | 28 |
| 125. Ezali na ntina mingi | 250. Ezali na ntina te | 184. Ezali na ntina te | 210. Ezali na ntina te | 400. Ezali na ntina te | 400. Ezali na ntina te | 26 | 3 | 8-18 | 267. Ezali na ntina te | 45 | 45 |
| 150. Ezali na ntina te | 285. Ezali na ntina te | 211. Ezali na ntina mingi | 240. Ezali na ntina te | 480. Ezali na ntina te | 480. Ezali na ntina te | 26 | 3 | 8-22 | 310. Ezali na ntina te | 62 | 62 |
| 200. Ezali na ntina te | 340. Ezali na ntina te | 266. Ezali na ntina mingi | 295. Ezali na ntina te | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405. Ezali na ntina te | 112. Ezali na ntina mingi | 112. Ezali na ntina mingi |
| 250. Ezali na ntina te | 405. Ezali na ntina te | 319. Ezali na ntina te | 355. Ezali na ntina mingi | 730. Ezali na ntina te | 605. Ezali na ntina te | 32 | 3 | 12-26 | 455. Ezali na ntina te | 163. Ezali na ntina te | 125. Ezali na ntina mingi |
| 300. Ezali na ntina te | 460. Ezali na ntina te | 370. Ezali na ntina te | 410. Ezali na ntina te | 850. Ezali na ntina te | 635. Ezali na ntina te | 32 | 4 | 12-26 | 516. Ezali na ntina te | 256. Ezali na ntina te | 145. Ezali na ntina te |
| 350. Ezali na ntina te | 520. Ezali na ntina te | 430. Ezali na ntina te | 470. Ezali na ntina te | 980. Ezali na ntina te | 696. Ezali na ntina te | 32 | 4 | 16-26 | 495. Ezali na ntina te | 368. Ezali na ntina te | 214. Ezali na ntina mingi |
| 400. Ezali na ntina te | 580. Ezali na ntina te | 482. Ezali na ntina mingi | 525. Ezali na ntina mingi | 1100. Ezali na ntina te | 790. Ezali na ntina te | 38 | 4 | 16-30 | 560. Ezali na ntina te | 440. Ezali na ntina te | 304. Ezali na ntina te |
| 450. Ezali na ntina te | 640. Ezali na ntina te | 532. Ezali na ntina te | 585. Ezali na ntina te | 1200. Ezali na ntina te | 850. Ezali na ntina te | 40 | 4 | 20-30 | 641. Ezali na ntina te | — . | 396. Ezali na ntina te |
| 500 | 715. Ezali na ntina te | 585. Ezali na ntina te | 650. Ezali na ntina te | Mobu 1250 | 978. Ezali na ntina te | 42 | 4 | 20-33 | 850. Ezali na ntina te | — . | 450. Ezali na ntina te |
| 600 | 840. Ezali na ntina te | 685. Ezali na ntina te | 770. Ezali na ntina te | Mobu 1450 | 1295 na mokolo ya 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980. Ezali na ntina te | — . | 700 |
To insister na ko offrir production ya qualité ya likolo na concept ya bien d'affaires, vente honnête na service ya malamu pe ya mbangu. ekomemela yo kaka te produit ya qualité ya likolo mpe profit munene, kasi oyo eleki ntina ezali ya ko occuper marché sans fin mpo na Vente chaude Chine DIN3202 F1 En1092-2 Pn10 Pn16 BS En558 F1 ANSI B16.1 lokola 2129 Tableau DE Graphite spheroïdale ductile Nodular Fonte Y-Strainer Filter, Toyambi ba consommateurs cordially welcome de na ndako na yo mpe na poto mpo na kokanga biso mpe kosala elongo na biso mpo na kosepela na ntango molai monene.
Vente ya motoChine Y Type Tamis, Y Filtre ya lolenge, Tozali mpe na makoki makasi ya bosangisi mpo na kopesa mosala na biso ya malamu koleka, mpe kokana kotonga depo na mikili ndenge na ndenge na mokili mobimba, oyo ekozala malamu mingi mpo na kopesa lisalisi na bakiliya na biso.







