Série AZ Valve ya porte NRS oyo efandi na makasi
Ndimbola:
AZ Series Resilient seated NRS gate valve ezali soupape ya porte ya wedge mpe Non-rising stem type, mpe ebongi mpo na kosalela na mayi mpe na mayi neutre (bosoto) . Conception ya lititi oyo emati te esalaka que fil ya lititi ezala lubriqué malamu na mayi oyo elekaka na valve.
Ezaleli:
-Remplacement en ligne ya sceau ya likolo: Installation pe entretien facile.
-Disque intégral caoutchouc-revêtement: Mosala ya cadre ya fer ductile ezali thermal-revête intégrément na caoutchouc ya performance ya likolo. Ko assurer sceau serré na prévention ya rouille.
-Ecrou ya cuivre intégré: Na nzela ya procédé ya coulée spécial. écrou ya tige ya cuivre esangisi na disque na connexion sécurisée, donc produits ezali sûr et fiable.
-Siège plat-bottom: Surface ya scellage ya nzoto ezali plat sans creux, ko éviter dépôt nionso ya bosoto.
Ndenge ya kosalela:
Système ya bopesi mayi, bopetoli mayi, bobwaki mayi ya bosoto, bokati bilei, système ya bobateli moto, gaz naturel, système ya gaz liquide etc.
Bokeseni na yango:

| Taille mm (pouce) . | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Kilo (kg) . |
| 65(2,5") Ezali na ntina mingi. | 139,7(5,5) Ezali na . | 178(7) . | 160(6,3) Ezali na ba . | 256 (10.08. Ezali na ntina mingi | 190,5(7,5) Ezali na . | 17,53(0,69) Ezali ndenge moko. | 4-19(0,75) Ezali na ba . | 15 |
| 80(3") | 152,4(6_) Ezali na ba . | 190,5(7,5) Ezali na . | 180(7,09) Ezali ndenge moko. | 275(10,83) Ezali na ba . | 203.2(8) . | 19,05(0,75) Ezali ndenge moko. | 4-19(0,75) Ezali na ba . | 20.22 |
| 100(4") Ezali na | 190,5(7,5) Ezali na . | 228,6(9) Ezali na . | 200(7,87) Ezali na ba . | 310(12.2) Ezali na ntina te. | 228,6(9) Ezali na . | 23,88 (0,94) mpe . | 8-19(0,75) Ezali na ba . | 30.5 |
| 150(6") Ezali na | 241,3(9,5) Ezali na ba . | 279,4(11) Ezali na . | 251(9,88) Ezali na ba . | 408(16.06) Ezali ndenge moko. | 266,7(10,5) Ezali na ba . | 25.4(1) . | 8-22(0,88) Ezali na ba . | 53,75 |
| 200(8") Ezali na | 298,5(11,75) Ezali na ba . | 342,9(13,5) Ezali na ba . | 286(11.26) Ezali na ntina te. | 512(20.16) Ezali na ntina te. | 292,1(11,5) Ezali na ba . | 28,45(1,12) Ezali na ntina te. | 8-22(0,88) Ezali na ba . | 86.33 |
| 250(10") Ezali na | 362(14.252) Ezali na ntina te. | 406,4(16) Ezali na . | 316(12.441) Ezali na ba . | 606(23.858) Ezali na ba . | 330.2(13) Ezali na . | 30.23(1.19) Ezali ndenge moko. | 12-25.4(1) Ezali ndenge moko. | 133.33 |
| 300(12") Ezali na | 431,8(17) Ezali ndenge moko. | 482,6(19) Ezali na . | 356(14.06) Ezali na ba . | 716(28.189) Ezali na ba . | 355,6(14) Ezali na . | 31,75(1,25) Ezali na ba . | 12-25.4(1) Ezali ndenge moko. | 319. Ezali na ntina te |






